| 參數 Parameters | 單位Unit | LMXK30系列(Series) | LMXK40系列(Series) | LMXK50系列(Series) | LMXK60系列(Series) | 
| 工作臺  Table  |  | 
| 工作臺尺寸  Table size | mm | 3000×(6000-12000) | 4000×(8000-15000) | 5000×(10000-15000) | 6000×(14000-20000) | 
| 兩立柱間距離   Spacing between two columns   | mm | 3900 | 4900 | 5900 | 6900 | 
| 允許最大荷重   Max. allowable load  | t | 7000 | 15000 | 25000 | 25000 | 
| T型槽尺寸   T-slot size  (mm x numbers) | mm×個 | 36×12+ | 36×16+ | 36×20+ | 36×28+ | 
| 加工范圍    Machining range  | range  | 
| 龍門架最大行程-X軸 Max. travel of gantry framework – X axis   | mm | 6500-12500 | 8500-15500 | 10500-15500 | 14500-20500 | 
| 滑鞍最大行程-Y軸  Max. travel of saddle-Y axis  | mm | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 
| 主軸最大行程-Z軸 Max. travel of Spindle-Y axis  | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 主軸端面至工作臺面距離 |   | 
| 最大  Maximum  | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| 最小  Minimum  | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 主軸  Spindle  |   | 
| 轉速范圍   Revolving speed range  | r/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 
| 最大輸出扭矩  Max. output torque   | N .m | 2050/2830 | 2050/2830 | 2050/2830 | 2050/2830 | 
| 主軸電機功率  Spindle motor power  | kW | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 
| 方滑枕截面尺寸 Cross section area of ram | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 
| A軸最大轉角 | 度 | ±110 | ±110 | ±110 | ±110 | 
| C軸最大轉角 | 度 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | 
| 進給  Feed  |  | 
| 切削進給速度范圍  Cutting feed speed range   | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 
| 快速移動   Rapid moving  |   | 
| X軸      X axis  | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Y軸            Y axis  | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Z軸            Z axis  | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 機床定位精度 :執行標準JB/T8771.4-1998(帶光柵尺) |   | 
| X軸      X axis | mm | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 
| Y軸             Y axis  | mm | 0.040(0.020) | 0.040(0.020) | 0.040(0.020) | 0.040(0.020) | 
| Z軸             Z axis | mm | 0.025(0.010 ) | 0.025(0.010) | 0.025(0.010) | 0.025(0.010) | 
| 執行JIS標準(JISB6330(帶光柵尺) |  | 
| X軸       X axis | mm | ±0.005/300(±0.003/300) | ±0.005/300(±0.003/300) | ±0.005/300(±0.003/300) | ±0.005/300(±0.003/300) | 
| Y軸             Y axis | mm | ±0.005/300(±0.003/300) | ±0.005/300(±0.003/300) | ±0.005/300(±0.003/300) | ±0.005/300(±0.003/300) | 
| Z軸             Z axis | mm | ±0.005/300(±0.003/300) | ±0.005/300(±0.003/300) | ±0.005/300(±0.003/300) | ±0.005/300(±0.003/300) | 
| 重復定位精度:執行標準JB/T8771.4-1998(帶光柵尺) |  | 
| X軸           Xaxis  | mm | 0.010/200 | 0.010/200 | 0.010/200 | 0.010/200 | 
| Y軸                Y axis | mm | 0.026(0.016) | 0.026(0.016) | 0.026(0.016) | 0.026(0.016) | 
| Z軸                Z axis  | mm | 0.014(0.010) | 0.014(0.010) | 0.014(0.010) | 0.014(0.010) | 
| 執行JIS標準(JISB6330)(帶光柵尺) |  | 
| X軸           Xaxis | mm | ±0.003(±0.002) | ±0.003(±0.002) | ±0.003(±0.002) | ±0.003(±0.002) | 
| Y軸                 Y axis | mm | ±0.003(±0.002) | ±0.003(±0.002) | ±0.003(±0.002) | ±0.003(±0.002) | 
| Z軸                 Z axis  | mm | ±0.003(±0.002) | ±0.003(±0.002) | ±0.003(±0.002) | ±0.003(±0.002) | 
| 數控系統     CNC system |   多種數控系統可供選擇:西門子、三菱、發那科 |