加入收藏   中國泵閥網首頁 | 閥門網 | 水泵網 | 行業資訊 | 展會信息 | 泵閥人才 | 泵閥論壇 | 企業建站 | English
 

昆山外祺工業設備有限公司山東辦事處

您現在的位置:中國泵閥網 >> 昆山外祺工業設備有限公司山東辦事處 >> 供應信息 >> 正品南泵流體CDLK2-90/9不銹鋼機床冷卻泵液下泵

普通會員  注冊日期: 2011/7/5  
  供應分類
離心泵系列 (10)
  ·南方泵業CDMCDM
  ·杭州南方SJ不銹鋼3
  ·南方泵業CDLK4-
  ·杭州南方CHLF2-
  ·杭州南方臥式多級離心
  ·杭州南方不銹鋼立式多
  ·南方泵業輕型不銹鋼臥
  ·浸入式多級離心泵,浸
  ·輕型臥式離心泵,山東
  ·輕型立式多級離心泵,
給水泵系列 (2)
  ·安徽合肥,滁州杭州南
  ·南方牌不銹鋼補水泵,
潛水泵系列 (1)
  ·南方泵業JYWQ系列
污水泵系列 (4)
  ·南方泵業65WQ40
  ·南方泵業50WQ15
  ·65WQ30-30-
  ·50WQ20-18-
增壓泵系列 (1)
  ·正品南泵流體CDLF
混流泵系列 (4)
  ·銷售代理南方泵20Q
  ·南方泵業40QY-6
  ·不銹鋼自吸式臭氧水混
  ·不銹鋼自吸氣液混合泵
管道泵系列 (4)
  ·正品南泵流體TD12
  ·南方特種泵業TD80
  ·南方泵業TD管道循環
  ·管道循環泵,山東管道
高壓泵系列 (2)
  ·銷售南方泵業CDL立
  ·杭州南方CDLF不銹
自吸泵系列 (2)
  ·正品南方泵業50ZW
  ·南方特種泵JET-4
耐腐蝕泵系列 (1)
  ·CNP南方泵業SZ2
潛水電泵系列 (1)
  ·不銹鋼多級深井潛水電
機械密封件系列 (3)
  ·南方泵業TD系列管道
  ·CNP牌杭州南方特種
  ·CNP牌南方泵業CD
減速機系列 (2)
  ·山東代理銷售臺灣東力
  ·山東銷售代理臺灣東力
三相異步電動機系列 (5)
  ·銷售臺灣東元TVGH
  ·銷售臺灣東元電機TE
  ·銷售TECO臺灣東元
  ·代理銷售臺灣東力IK
  ·南方CDL立式多級泵
變頻電機系列 (1)
  ·大同TATUNG牌變
電機系列 (1)
  ·臺灣大同TATUNG
多級泵系列 (6)
  ·正品南泵流體CDLK
  ·南方泵業CHL15-
  ·CDLF2-15不銹
  ·設備配套用南方泵業C
  ·南方泵業CDLF8-
  ·杭州南方泵業CDLF
  店鋪信息
昆山外祺工業設備有限公司山東辦事處
聯 系 人: 鄧祥軍
騰 訊 QQ: 在線咨詢
資質證書: 0 項
工商信息: 已核實
經營模式: 貿易型
主營生產: 離心泵,潛水泵,消防泵,化工泵,供水設備
所在地區: 山東濟南市
供應產品: 50 條
  站內搜索
 
 
 
 
 
 供應信息-正品南泵流體CDLK2-90/9不銹鋼機床冷卻泵液下泵
 
正品南泵流體CDLK2-90/9不銹鋼機床冷卻泵液下泵
 
正品南泵流體CDLK2-90/9不銹鋼機床冷卻泵液下泵
價格說明: 1元/臺
在線詢盤
   
最小起訂: 1臺 聯系電話: 18660115980
所在地區: 山東 濟南市 發布時間: 2025年9月27日
供貨能力: 1000臺 有效時間: 2026年9月27日
 
 
正品南泵流體CDLK2-90/9不銹鋼機床冷卻泵液下泵  

型號 CDLK2-90/9SWPC

流量 2立方/小時

揚程 67米

功率 1.1kw

出口口徑 DN32mm

材質  不銹鋼304材質,出水口鑄鐵材質

一、概述 CDLK/CDLKF為安裝標準電機的百自吸立式多級離心泵,電機軸通過泵頭用聯軸器直接與泵軸聯接,泵可根據需要配置智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。為滿足水槽或容器的安裝深度,可安裝空腔體來改變泵本身的長度,不同的級數長度見尺寸和重量表和可供產品范圍表。

 

二、應用范圍  CDLK/CDLKF用于輸送機床冷卻液、潤滑液、冷凝水輸送、工業清洗設備和其它適合浸入式泵使用的場合,適合于不同溫度、流量和壓力范圍,CDLK適用于無腐蝕性液體,CDLKF適于輕度腐蝕性液體。    具體用于電火花、車床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業清洗設備、過濾系統等。

 

三、電機

電機為全封閉,風冷式二極標準電機。

防護等級:IP55

絕緣等級:F

標準電壓:50HZ:1*220-230/240V

                   3*200/346V

                   3*220-240/380-415V

                   3*220-225/380-440V

其他電壓的電機按要求可供。

單相電壓從0.37-2.2kw可供。

四、運行條件

稀薄、干凈、不含固體顆粒和纖維的非易爆液體,可輸送水及冷卻用水溶液和切割潤滑液。

液體溫度:常溫型-15~+70

         熱水型+70~+120

 

 

 

型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
CDLK1-20/2 11.5 1 0.37 2900
CDLK1-30/3 17 1 0.37 2900
CDLK1-40/4 22.5 1 0.37 2900
CDLK1-50/5 28 1 0.37 2900
CDLK1-60/6 33.5 1 0.37 2900
CDLK1-70/7 39 1 0.37 2900
CDLK1-80/8 45 1 0.55 2900
CDLK1-90/9 51 1 0.55 2900
CDLK1-100/10 57 1 0.55 2900
CDLK1-110/11 61 1 0.55 2900
CDLK1-120/12 67 1 0.75 2900
CDLK1-130/13 73 1 0.75 2900
CDLK1-150/15 84 1 0.75 2900
CDLK1-170/17 95 1 1.1 2900
CDLK1-190/19 106 1 1.1 2900
CDLK1-210/21 117 1 1.1 2900
CDLK1-230/23 128 1 1.1 2900
CDLK1-250/25 139 1 1.5 2900
CDLK1-270/27 150 1 1.5 2900
CDLK1-300/30 166 1 1.5 2900
CDLK1-330/33 183 1 2.2 2900
CDLK1-360/36 200 1 2.2 2900
CDLK2-20/2 15 2 0.37 2900
CDLK2-30/3 22 2 0.37 2900
CDLK2-40/4 30 2 0.55 2900
CDLK2-50/5 37 2 0.55 2900
CDLK2-60/6 45 2 0.75 2900
CDLK2-70/7 52 2 0.75 2900
CDLK2-90/9 67 2 1.1 2900
CDLK2-110/11 82 2 1.1 2900
CDLK2-130/13 98 2 1.5 2900
CDLK2-150/15 112 2 1.5 2900
CDLK2-180/18 136 2 2.2 2900
CDLK2-220/22 165 2 2.2 2900
CDLK2-260/26 198 2 3.0 2900
CDLK3-20/2 9 3 0.37 2900
CDLK3-30/3 14 3 0.37 2900
CDLK3-40/4 19 3 0.37 2900
CDLK3-50/5 23 3 0.37 2900
CDLK3-60/6 28 3 0.55 2900
CDLK3-70/7 32 3 0.55 2900
CDLK3-80/8 37 3 0.75 2900
CDLK3-90/9 42 3 0.75 2900
CDLK3-100/10 47 3 0.75 2900
CDLK3-110/11 51 3 1.1 2900
CDLK3-120/12 55 3 1.1 2900
CDLK3-130/13 60 3 1.1 2900
CDLK3-150/15 69 3 1.1 2900
CDLK3-170/17 79 3 1.5 2900
CDLK3-190/19 88 3 1.5 2900
CDLK3-210/21 98 3 2.2 2900
CDLK3-230/23 107 3 2.2 2900
CDLK3-250/25 116 3 2.2 2900
CDLK3-270/27 124 3 2.2 2900
CDLK3-290/29 133 3 2.2 2900
CDLK3-310/31 142 3 3.0 2900
CDLK3-330/33 151 3 3.0 2900
CDLK3-360/36 168 3 3.0 2900
CDLK4-20/2 15 4 0.37 2900
CDLK4-30/3 24 4 0.55 2900
CDLK4-40/4 32 4 0.75 2900
CDLK4-50/5 40 4 1.1 2900
CDLK4-60/6 48 4 1.1 2900
CDLK4-70/7 56 4 1.5 2900
CDLK4-80/8 64 4 1.5 2900
CDLK4-100/10 81 4 2.2 2900
CDLK4-120/12 95 4 2.2 2900
CDLK4-140/14 112 4 3.0 2900
CDLK4-160/16 129 4 3.0 2900
CDLK4-190/19 153 4 4.0 2900
CDLK4-220/22 178 4 4.0 2900
CDLK8-20/2 18 8 0.75 2900
CDLK8-30/3 27 8 1.1 2900
CDLK8-40/4 36 8 1.5 2900
CDLK8-50/5 45 8 2.2 2900
CDLK8-60/6 54 8 2.2 2900
CDLK8-80/8 73 8 3.0 2900
CDLK8-100/10 92 8 4.0 2900
CDLK8-120/12 111 8 4.0 2900
CDLK8-140/14 130 8 5.5 2900
CDLK8-160/16 148 8 5.5 2900
CDLK8-180/18 167 8 7.5 2900
CDLK8-200/20 186 8 7.5 2900
CDLK16-20/2 22 16 2.2 2900
CDLK16-30/3 34 16 3.0 2900
CDLK16-40/4 46 16 4.0 2900
CDLK16-50/5 58 16 5.5 2900
CDLK16-60/6 70 16 5.5 2900
CDLK16-70/7 82 16 7.5 2900
CDLK16-80/8 94 16 7.5 2900
CDLK16-100/10 118 16 11 2900
CDLK16-120/12 141 16 11 2900
CDLK16-140/14 166 16 15 2900
CDLK16-160/16 189 16 15 2900
CDLK20-20/2 23 20 2.2 2900
CDLK20-30/3 35 20 4 2900
CDLK20-40/4 47 20 5.5 2900
CDLK20-50/5 58 20 5.5 2900
CDLK20-60/6 70 20 7.5 2900
CDLK20-70/7 82 20 7.5 2900
CDLK20-80/8 94 20 11 2900
CDLK20-100/10 118 20 11 2900
CDLK20-120/12 142 20 15 2900
CDLK20-140/14 166 20 15 2900
CDLK20-170/17 202 20 18.5 2900
CDLK32-10/1-1 9 32 1.5 2900
CDLK32-10/1 13 32 2.2 2900
CDLK32-20/2-2 20 32 3 2900
CDLK32-20/2 27 32 4 2900
CDLK32-30/3-2 33 32 5.5 2900
CDLK32-30/3 40 32 5.5 2900
CDLK32-40/4-2 46 32 7.5 2900
CDLK32-40/4 53 32 7.5 2900
CDLK32-50/5-2 60 32 11 2900
CDLK32-50/5 67 32 11 2900
CDLK32-60/6-2 74 32 11 2900
CDLK32-60/6 81 32 11 2900
CDLK32-70/7-2 88 32 15 2900
CDLK32-70/7 95 32 15 2900
CDLK32-80/8-2 102 32 15 2900
CDLK32-80/8 109 32 15 2900
CDLK32-90/9-2 117 32 18.5 2900
CDLK32-90/9 124 32 18.5 2900
CDLK32-100/10-2 131 32 18.5 2900
CDLK32-100/10 138 32 18.5 2900
CDLK32-110/11-2 146 32 22 2900
CDLK32-110/11 153 32 22 2900
CDLK32-120/12-2 160 32 22 2900
CDLK32-120/12 167 32 22 2900
CDLK32-130/13-2 174 32 30 2900
CDLK32-130/13 181 32 30 2900
CDLK32-140/14-2 189 32 30 2900
CDLK32-140/14 196 32 30 2900
CDLK42-10/1-1 16 42 3 2900
CDLK42-10/1 20 42 4 2900
CDLK42-20/2-2 32 42 5.5 2900
CDLK42-20/2 41 42 7.5 2900
CDLK42-30/3-2 52 42 11 2900
CDLK42-30/3 61 42 11 2900
CDLK42-40/4-2 73 42 15 2900
CDLK42-40/4 81 42 15 2900
CDLK42-50/5-2 93 42 18.5 2900
CDLK42-50/5 101 42 18.5 2900
CDLK42-60/6-2 113 42 22 2900
CDLK42-60/6 122 42 22 2900
CDLK42-70/7-2 134 42 30 2900
CDLK42-70/7 142 42 30 2900
CDLK42-80/8-2 154 42 30 2900
CDLK42-80/8 162 42 30 2900
CDLK42-90/9-2 174 42 30 2900
CDLK42-90/9 183 42 37 2900
CDLK42-100/10-2 197 42 37 2900
CDLK42-100/10 203 42 37 2900
CDLK42-110/11-2 217 42 45 2900
CDLK42-110/11 225 42 45 2900
CDLK42-120/12-2 238 42 45 2900
CDLK42-120/12 247 42 45 2900
CDLK42-130/13-2 259 42 45 2900



 在線詢價-正品南泵流體CDLK2-90/9不銹鋼機床冷卻泵液下泵
主 題:   *
內 容:   *
姓 名:   *
電 話:   * 如:0577-67986511
手 機:   電話和手機必填一項
QQ:  
郵 箱:  
      
昆山外祺工業設備有限公司山東辦事處
地址:歷下區東關大街5號 郵編:250100 網址:http://www.nfwq.net
電話:18660115980   傳真:86-0531-88350005
技術支持:中國泵閥網

国产偷国产偷亚洲高|506070欧美胖老太BBW|欧美老少配性行为|性欧美8处一14处破|浪客综合亚洲人成