加入收藏   中國泵閥網首頁 | 閥門網 | 水泵網 | 行業資訊 | 展會信息 | 泵閥人才 | 泵閥論壇 | 企業建站 | English
 

江蘇升鴻大風機械設備有限公司

您現在的位置:中國泵閥網 >> 江蘇升鴻大風機械設備有限公司 >> 供應信息 >> 臺灣風機RB033環形高壓風機

普通會員  注冊日期: 2008/11/5  
  供應分類
其它系列 (1)
  ·愛得利變頻器 AS2
減速機系列 (16)
  ·萬鑫電機微型RK減速
  ·臺灣電機IK微型減速
  ·EHS-919高壓風
  ·萬鑫電機NMRV-F
  ·萬鑫電機,NMRV渦
  ·萬鑫電機,RV渦輪減
  ·萬鑫電機,NRV渦輪
  ·EHS-429升鴻高
  ·EHS-529升鴻風
  ·萬鑫電機,齒輪減速機
變頻電機系列 (8)
  ·德瑪變頻器
  ·神源變頻器
  ·H3000變頻器 H
  ·昆山市風機廠家CX-
  ·高速電機 HSB高速
  ·VFG變頻電機 VF
  ·微型調速電機,微型調
  ·臺灣變頻器HC1-C
電機系列 (3)
  ·調速電機 調速馬達
  ·YP電機 YP變頻電
  ·成剛微型加強型電機
排塵風機系列 (6)
  ·HTB風機 透浦多段
  ·進口高壓風機 漩渦氣
  ·瑞昶風機 瑞昶高壓鼓
  ·臺灣升鴻高壓鼓風機/
  ·臺灣風機CX透浦式全
  ·臺灣風機RB033環
其它系列 (5)
  ·SY6000神源變頻
  ·EHS-829升鴻高
  ·EHS-729臺灣升
  ·變頻器 歐陸變頻器
  ·眾辰變頻器 H340
  店鋪信息
江蘇升鴻大風機械設備有限公司
聯 系 人: 張經理
騰 訊 QQ: 在線咨詢
資質證書: 0 項
工商信息: 已核實
經營模式: 生產型
主營生產: 升鴻高壓風機,臺灣電機,萬鑫電機,萬鑫減速機,全風風機,高壓鼓風機,透浦式鼓風機,泓筌變頻器
所在地區: 江蘇蘇州市
供應產品: 39 條
  站內搜索
 
 
 
 
 
 供應信息-臺灣風機RB033環形高壓風機
 
臺灣風機RB033環形高壓風機
 
臺灣風機RB033環形高壓風機
價格說明: 2600元/臺
在線詢盤
   
最小起訂: 1臺 聯系電話: 13003558882
所在地區: 江蘇 蘇州市 發布時間: 2025年4月21日
供貨能力: 1000臺 有效時間: 2025年7月20日
 
 
臺灣風機RB033環形高壓風機  
產品特點:
·用途
  • 粉粒體輸送
  • 紡織維集塵
  • 裁紙(布)機氣墊
  • 污水處理曝氣
  • 工業礦業空氣
  • 重油噴燃
  • 造紙紙漿脫水
  • 無梭織布專用
  • 玻璃工業及冰廠空氣泵
  • 隧道工程壓送空氣
  • 水產養殖氧氣供給
·性能參數
型式 相數 頻率
(Hz)
輸出功率
(KW)
輸出電壓
(V)
滿載電流
(A)
最大靜壓(吐出)
mm H2O
最大風量(吐出)
m3/min
出入口徑 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
庫存區分
RB-200AS 50/60 0.18 220/380 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 220/380 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 220/380 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 220/380 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 220/380 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40
RB-200A 50/60 0.18 380 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.37 380 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 380 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 380 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 380 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
RB-055 50/60 3.7 380 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
RB-077 50/60 5.5 380 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
RB-220 50/60 7.5 380 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
RB-1515 50/60 11 380 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175
RB-1520 50/60 15 380 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182
RB-023 60 2.2 380 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
RB-035 60 3.7 380 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
RB-057 60 5.5 380 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72
RB-115 50/60 11 380 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 220
RB-055-3 50 3.7 380 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60
RB-057-3 60 5.5 380 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75
RB-077-3 50/60 5.5 380 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95
RB-220-3 50/60 7.5 380 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 220
RB-5500 50/60 7.5 380 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120
HRB-303 50/60 2.2 380 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62
HRB-707 50/60 5.5 380 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120
RB 系列 環形鼓風機返回全風鼓風機
型式 相數 頻率
(Hz)
輸出功率
(KW)
輸出電壓
(V)
滿載電流
(A)
最大靜壓 (吐出)
mm H2O
最大風量 (吐出)
m³/min
出入口徑 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
庫存區分
RB-200AS 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 110/220 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 110/220 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 110/220 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40  
RB-200A 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.37 220 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 220 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 220 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 220 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
RB-055 50/60 3.7 220 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
RB-077 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
RB-110 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
RB-1515 50/60 11 220 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175  
RB-1520 50/60 15 220 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182  
RB-023 60 2.2 220 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
RB-035 60 3.7 220 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
RB-057 60 5.5 220 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72  
RB-115 50/60 11 220 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 110  
RB-055-3 50 3.7 220 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60  
RB-057-3 60 5.5 220 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75  
RB-077-3 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95  
RB-110-3 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 110  
RB-5500 50/60 7.5 220 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120  
HRB-303 50/60 2.2 220 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62  
HRB-707 50/60 5.5 220 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120
 


 在線詢價-臺灣風機RB033環形高壓風機
主 題:   *
內 容:   *
姓 名:   *
電 話:   * 如:0577-67986511
手 機:   電話和手機必填一項
QQ:  
郵 箱:  
      
江蘇升鴻大風機械設備有限公司
地址:相城區陽澄湖鎮胡家塘60號9號廠房 郵編:200101 網址:http://wayang.diytrade.com/
電話:13003558882  13817145680 傳真:
技術支持:中國泵閥網

国产偷国产偷亚洲高|506070欧美胖老太BBW|欧美老少配性行为|性欧美8处一14处破|浪客综合亚洲人成